Mitgliedsbeiträge
BK | Wer? | 1. Jahr | ab dem 2. Jahr |
---|---|---|---|
50 | Aktives Mitglied über 21 Jahre | 50 € | 165 € |
51 | Ehepartner*in eines Mitglieds in BK 50 | 50 € | 130 € |
52 | Mitglieder von 16 bis 21 Jahre, Schüler*innen,Auszubildene,Student*innen (bis 27Jahre) | 30 € | 90 € |
53 | Jugendliche bis zur Vollendung des 16.Lebensjahres | 25 € | 70 € |
54 | Passive Mitgliedschaft | 32 € | |
55 | Doppelmitgliedschaft | 75€ | |
56 | Familienbeitrag | 335 € | |
57 | Elternteil mit einem Kind bis 16 Jahre, jedes weitere Kind + 35€ | 60 € | 180 € |
So einfach wird man Vereinsmitglied:
1. Antrag hier herunterladen
2. Antrag ausfüllen
3. Antrag bei Maria abgeben oder per E-Mail senden an: maria@tennisherxheim.onmicrosoft.com